|  | |
|
|
|
|
 | Budynek A
opis budynku położenie budynku na planie |
| CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| Powierzchnia magazynu | 540 m2 |
| Konstrukcja ścian | Murowana- elewacja z blachy |
| Wjazd | Poziom "zero" |
| Bramy | Ilość bram wjazdowych - 2; wysokość bram- 6,5m |
| Wysokość składowania | 8,5m |
| Posadzka | Betonowa z możliwością pomalowania |
| Moc prądu | 20 kW- z możliwością zwiększenia mocy |
| Urządzenia | Spryskiwacze, hydranty |
| Powierzchnia biurowa | W magazynie został wydzielony dwupoziomowy kantorek lub w sąsiednim budynku |
| Media | Sieć telefoniczna: 49 linii z możliwością podłączenia odpowiedniej liczby linii według wymogów klienta; sieć elektryczna; sieć wodno-kanalizacyjna |
| Zagospodarowanie | Obiekt ogrodzony, dobrze oświetlony, Drogi dojazdowe wraz z parkingami dla samochodów ciężarowych, TIR i osobowych (20 na terenie i 100 przed terenem) |
 | Budynek B
opis budynku położenie budynku na planie |
| CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| Powierzchnia magazynowa: | Łącznie 1495m2 |
| Wydzielone powierzchnie: | 635m2, 150m2, 710m2 |
| Konstrukcja ścian | Murowana |
| Wjazd : | Poziom "zero" |
| Bramy: | Ilość bram wjazdowych - 4( po 1 na magazyn); wysokość bram - 3,9m |
| Wysokość składowania | Do 4m |
| Posadzka | Betonowa |
| Moc prądu | 20 kW- z możliwością zwiększenia mocy |
| Urządzenia | Instalacja przeciwpożarowa - hydranty |
| Powierzchnia biurowa | Brak |
| Media | Sieć telefoniczna: 49 linii (możliwość podłączenia według wymogów klienta), ISDN, istnieje możliwość podłączenia stałego łącza; sieć elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna |
| Zagospodarowanie | Obiekt ogrodzony, dobrze oświetlony. Drogi dojazdowe wraz z parkingami dla samochodów ciężarowych , TIR i osobowych(20 na terenie i 100 przed terenem) |
 | Budynek C
opis budynku położenie budynku na planie |
| CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| Powierzchnia hali | 880m2 |
| Konstrukcja ścian | Murowna- przeszklone |
| Wjazd | Poziom "zero" |
| Bramy | Ilość bram wjazdowych - 4; wysokość bram - 4,3m i 3,9m. |
| Wysokość składowania | 8m |
| Posadzka | Betonowa |
| Moc prądu | 25 kW- z możliwością zwiększenia mocy |
| Wyposażenie | Suwnica 5 T |
| Urządzenia | Instalacja przeciwpożarowa - hydranty |
| Powierzchnia biurowa | 440m2 z zapleczem socjalnym. Kilkanaście pokoi biurowych o dobrym standardzie wykończenia. Dodatkowe wejście do biur od ulicy Goleszowskiej. Powierzchnię można zaadoptować na magazyn. |
| Media | Sieć telefoniczna - 49 linii z możliwością podłączenia według wymogów klienta; ISDN, istnieje możliwość podłączenia stałego łącza; sieć elektryczna; sieć wodno-kanalizacyjna |
| Zagospodarowanie | Obiekt ogrodzony, dobrze oświetlony. Drogi dojazdowe wraz z parkingami dla samochodów ciężarowych , TIR i osobowych(20 na terenie i 100 przed terenem). |
 | Budynek D
opis budynku położenie budynku na planie |
| CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| Powierzchnia | Biurowiec trzykondygnacyjny. Dostępna powierzchnia 102m2 . Piętra dodatkowo mogą być zamykane. Na piętrze zlokalizowanych jest ok. 8 pokoi biurowych o różnym standardzie wykończenia. Istnieje możliwość adaptacji biur według wymogów klienta. Pomieszczenia socjalne wspólne. Na korytarzach wykładzina dywanowa.
|
| Media | Możliwość podłączenia stałego łącza, ISDN sieć telefoniczna: 49 linii z możliwością podłączenia według wymogów klienta |
| Udogodnienia | W obiekcie znajduje się recepcja oraz stołówka dla pracowników |
 | Budynek E
opis budynku położenie budynku na planie |
| CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| Powierzchnia magazynu | 950m2 |
| Konstrukcja ścian | Murowna |
| Wjazd | Poziom "zero" |
| Bramy | Ilość bram wjazdowych- 2; wysokość bram- 6,5m. |
| Wysokość składowania | 8,5m |
| Posadzka | Kostka brukowa |
| Moc prądu | 20 kW- z możliwością zwiększenia mocy |
| Urządzenia | Nowoczesna instalacja przeciwpożarowa, hydranty |
| Powierzchnia biurowa | zaplecze biurowo-socjalne |
| Media | Sieć telefoniczna: 49 linii z możliwością podłączenia odpowiedniej liczby linii według wymogów klienta; sieć elektryczna; sieć wodno-kanalizacyjna. |
| Zagospodarowanie | Obiekt ogrodzony, dobrze oświetlony, Drogi dojazdowe wraz z parkingami dla samochodów ciężarowych, TIR i osobowych (20 na terenie i 100). |
 | Budynek F
opis budynku położenie budynku na planie |
| CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU |
| Powierzchnia magazynu | 210m2 |
| Wydzielone powierzchnie | 210m2 |
| Konstrukcja ścian | Murowana |
| Wjazd | Poziom "zero" |
| Bramy | 1 Brama |
| Wysokość składowania | 8,5m |
| Posadzka | Kostka Bauma |
| Moc prądu | 20 kW - z możliwością zwiększenia mocy |
| Urządzenia | Instalacja przeciwpożarowa - hydranty |
| Powierzchnia biurowa | w sąsiednim biurowcu |
| Media | Sieć telefoniczna: 49 linii (możliwość podłączenia według wymogów klienta), ISDN, istnieje możliwość podłączenia stałego łącza; sieć elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna. |
| Zagospodarowanie | Obiekt ogrodzony, dobrze oświetlony. Drogi dojazdowe wraz z parkingami dla samochodów ciężarowych , TIR i osobowych(20 na terenie i 100 przed terenem). |
|
|
|
|
| | |